- Max. 10.000W din PV (2 x Controller)
- Undă sinusoidală
pură
- Monitorizarea
încărcării MPPT încorporată
- Tensiune de
intrare solară configurabilă până la 500V
- Tensiune de
intrare configurabilă pentru dispozitivele de acasă și computerele personale
prin setarea LCD
- Curent de
încărcare a bateriei configurabil pe baza aplicațiilor prin setarea LCD
- Prioritate
configurabilă pentru încărcătorul AC/Solar prin setarea LCD
- Compatibil cu
tensiunea de rețea sau puterea generatorului
- Repornire
automată în timp ce AC sau solar se reinitializeaza
- Functioneaza cu
si fara baterie
- Alimentare
paralela iesire AC din solar si retea
- Protecție la
suprasarcină/supratemperatură/scurtcircuit
- Funcție de
pornire la rece
- Funcționare în paralel cu până la 6 unități
- Modul WiFi pentru monitorizare la distanta - neinclus
- Kit paralelizare inclus
Date tehnice:
| Model | IVEM8048 |
| Rated Output Power | 8000VA |
| 8000W | |
| Nominal DC Input Voltage | 48V |
| Input Voltage Waveform | Sinusoidal (utility or generator) |
| Nominal Input Voltage | 230Vac |
| Low Line Voltage Disconnect | 170Vac±7V (UPS); 90Vac±7V(Appliances) |
| Low Loss Voltage Re-connect | 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V(Appliances) |
| High Line Voltage Disconnect | 280Vac±7V |
| High Line Voltage Re-connect | 270Vac+7V |
| Max AC Input Voltage | 280Vac |
| Nominal Input Frequency | 50Hz/60Hz (Auto detection) |
| Low Line Frequency Disconnect | 40±1Hz |
| Low Line Frequency Re-connect | 42±1Hz |
| High Line Frequency Disconnect | 65±1Hz |
| High Line Frequency Re-connect | 63±1Hz |
| Output Voltage Waveform | As same as input waveform |
| Output Short Circuit Protection | Line mode: Circuit Breaker Battery mode: Electronic Circuits |
| Efficiency (Line Mode) | >95% (Rated R load, battery full charged) |
| Transfer Time (Single unit) | 10ms typical (UPS); 20ms typical(Appliances) |
| Transfer Time (Parallel) | 50ms typical |
| Pass Through Without Battery | Yes |
| Max.Bypass Overload Current | 53A |
| Max. Inverter/Rectifier Current | 40A/8000W |
| Operating Temperature | 0℃°~55C* |
| Range Storage Temperature | -15C°~60C° |
| Net Weight (Kg) | 23.7KG |
| Product Size (D*W*H) | 607x406x141MM |
| Package Dimension (D*W*H) | 712x582x259MM |
Etichete: 8kW, 48V, Felicity, Off-Grid, Invertor, Solar, monofazat, -, modul, WiFi(neinclus), &, kit, paralelizare, inclus
